|
![]() |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 新车船税政策五大变化 |
|
| 车船税相关法规 |
| · | 国家税务总局、中国保险监督管理委员会关于做好车船税代收代缴工作的通知 |
| · | 国家税务总局关于停止使用车船使用税标志的通知 |
| · | 财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中华人民共和国车船税暂行条例》及其实施细则有关问题的通知 |
| · | 中华人民共和国车船税暂行条例实施细则 |
| · | 中华人民共和国车船税暂行条例 |
| 新老车船税额情况对照表 |
| 项目 | 10座以下车 | 11座到30座车 | 30座以上车 | |
| 老车船使用税 | 乘人汽车 | 每辆200元 | 每辆250元 | 每辆300元 |
| 老车船使用牌照税 | 每辆120元 | 每辆140元 | 每辆160元 |
| 新车船税 | 大型客车 | 中型客车 | 小型客车 | 微型客车 |
| 480-660元 | 420-660元 | 360-660元 | 60-480元 |
| 部分车船免征车船税 |
| 一、非机动车船(不包括非机动驳船); |
| 二、拖拉机; |
| 三、捕捞、养殖渔船; |
| 四、军队、武警专用的车船; |
| 五、警用车船; |
| 六、按照有关规定已经缴纳船舶吨位税的船舶; |
| 七、依照我国有关法律和我国缔结或者参加的国际条约的规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其有关人员的车船。 |
|
|
| 评 论 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|